segunda-feira, 25 de abril de 2011

Lei que altera piso salarial dos servidores da PM de Viçosa e anexos com valores

Haverá reunião Extraordinária da Câmara nesta segunda 11 horas da manhã para votar um anexo da Lei que ficou faltando na última votação.

PROJETO DE LEI Nº 042/2011



Altera redação do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.125/2011 e dá outras providências.


O Povo do Município de Viçosa, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte Lei:


Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 2.125/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...................................................................................

Parágrafo único. Os Anexos I, II, III, IV, V e VI, discriminados no demonstrativo das tabelas previstas no caput, são partes integrantes desta Lei”.

Art. 2º O Anexo III da Lei nº 2.125/2011, que trata da Tabela Salarial da Secretaria Municipal de Educação, passa a vigorar conforme Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2011, revogando-se as disposições em contrário.



Viçosa, 19 de abril de 2011.




CELITO FRANCISCO SARI
Prefeito Municipal



ANEXO III
TABELA SALARIAL 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Professor da Educação Básica






GRAU A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Magistério   R$      601,02  R$      640,09  R$      684,89  R$      732,83  R$     784,13  R$      839,02  R$      897,75  R$      960,60  R$   1.027,84
 GRAU B   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Licenc. Plena   R$      751,27  R$      800,10  R$      856,11  R$      916,04  R$     980,16  R$    1.048,77  R$   1.122,18  R$   1.200,74  R$   1.284,79
 GRAU C   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Mestrado   R$      901,52  R$      960,12  R$   1.027,33  R$   1.099,24  R$  1.176,19  R$    1.258,52  R$   1.346,62  R$   1.440,89  R$   1.541,75
 GRAU D   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Doutorado   R$    1.081,83  R$   1.152,15  R$   1.232,80  R$   1.319,09  R$  1.411,43  R$    1.510,23  R$   1.615,95  R$   1.729,06  R$   1.850,10










 Supervisor - 25 horas 







 GRAU A   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Lincenc. Plena   R$      800,10  R$      852,10  R$      911,75  R$      975,57  R$  1.043,86  R$    1.116,93  R$   1.195,12  R$   1.278,78  R$   1.368,29
 GRAU B   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Mestrado   R$      960,12  R$   1.022,52  R$   1.094,10  R$   1.170,69  R$  1.252,63  R$    1.340,32  R$   1.434,14  R$   1.534,53  R$   1.641,95
 GRAU C   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Doutorado        R$   1.227,03  R$   1.312,92  R$   1.404,82  R$  1.503,16  R$    1.608,38  R$   1.720,97  R$   1.841,44  R$   1.970,34










 Supervisor - 40 horas 







 GRAU A   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Lincenc. Plena   R$    1.280,22  R$   1.363,44  R$   1.458,88  R$   1.561,00  R$  1.670,27  R$    1.787,19  R$   1.912,29  R$   2.046,15  R$   2.189,38
 GRAU B   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Mestrado   R$    1.536,27  R$   1.636,12  R$   1.750,65  R$   1.873,20  R$  2.004,32  R$    2.144,62  R$   2.294,75  R$   2.455,38  R$   2.627,26
 GRAU C   R$          1,00  R$          2,00  R$          3,00  R$          4,00  R$        5,00  R$          6,00  R$          7,00  R$          8,00  R$          9,00
 Doutorado   R$    1.843,52  R$   1.963,35  R$   2.100,78  R$   2.247,84  R$  2.405,18  R$    2.573,55  R$   2.753,70  R$   2.946,45  R$   3.152,71










Diretor Escolar - Coordenador Escolar - Vice-diretor















Diretor A PEB-A1 X 2,70
 R$   1.622,75 Coord. Escolar A PEB-A1 X 1,74
 R$   1.045,77
Diretor B PEB-A1 X 3,10
 R$   1.863,16 Coord. Escolar B PEB-A1 X 2,22
 R$   1.334,26
Diretor C PEB-A1 X 3,90
 R$   2.343,98
Vice Diretor - 25 Horas*



Diretor D PEB-A1 X 4,70
 R$   2.824,79
Vice Diretor - 40 Horas*













* A retribuição pecuniária pelo exercício da função de vice diretor é aquela fixada pela lei nº 1.414, de 06 de dezembro de 2000.


ANEXO VI




TABELA DE REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIO E QUANTITATIVO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS LIGADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE




Programa Saúde da Família
Descrição do cargo Remuneração mensal Carga horária semanal Nº de servidores
Médico R$ 4.339,93 40 horas 20
Dentista R$ 2.893,29 40 horas 20
Enfermeiro R$ 2.893,29 40 horas 20
Nutricionista R$ 1.446,64 40 horas 20
Técnico em Enfermagem R$ 593,11 40 horas 20
Auxiliar de Enfermagem R$ 550,80 40 horas 20
Técnico em Higiene Dental R$ 593,11 40 horas 20
Auxiliar de Consultório Dentário R$ 550,80 40 horas 20
Agente Comunitário de Saúde R$ 550,80 40 horas 120








Programa de Erradicação de Endemias
Descrição do cargo Remuneração mensal Carga horária semanal Nº de servidores
Agente de Endemias R$ 550,80 40 horas 30








Programa Farmácia Popular
Descrição do cargo Remuneração mensal Carga horária semanal Nº de servidores
Farmacêutico Gerente R$ 2.893,29 40 horas 1
Farmacêutico Co-Responsável R$ 2.025,29 30 horas 1
Assistente de Gestão    40 horas 1
Auxiliar de gestão R$ 550,80 40 horas 5


















JUSTIFICATIVA:


O presente projeto de lei visa sanar falhas cometidas no projeto anterior, que não constava o Anexo VI.

Quanto à alteração do Anexo III é devido a erro de digitação. Estas alterações não influenciaram no impacto orçamentário-financeiro encaminhado anteriormente, conforme pode ser constatado com o novo documento anexo.


Nenhum comentário:

Postar um comentário